
https://www.markingmachine2001s.com/comparison-настільних-лазерних-маркувальних-машин
| Розміри; | Тип 1 (повністю закритий тип шафи); | Тип 2 (консольний тип); | Тип 3 (розділений тип); | Тип 4 (висока інтегрована точність) |
| Структурні типи: | Повністю закритий інтегрований тип шафи; | Консольна колона інтегрованого настільного типу; | Окремий тип з основним блоком + незалежною лазерною головкою; | Повністю закритий малий інтегрований тип шафи |
| Розміри верстака: | Приблизно . 300×300 мм (невеликий закритий простір); | Приблизно. 300×300 мм (відкрита платформа); | Приблизно. 400×400 мм (з можливістю розширення); | Приблизно. 150×150 мм (точний малий простір) |
| Потужність лазера: | 20W-60W (волоконний лазер); | 20W-60W (волоконний лазер); | 20-100 Вт (волоконний/CO₂ лазер); | 20 Вт-100 Вт (волоконний лазер високої потужності) |
| Точність маркування: | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
| Застосовувані заготовки: | Дрібні прецизійні деталі (електронні компоненти, ювелірні вироби); | Деталі загального -малого та середнього-розміру (метобіль, пластик); | Середні/нерегулярні частини (форми, листовий метал); | Над-точні деталі (медичні пристрої, мікросхеми) |
| Основні переваги; | Пилонепроникний і безпечний комплексний режим роботи; | Гнучкий і зручний,-рентабельний; | Можливість розширення та адаптації, стабільне розсіювання тепла; | Над-висока точність, компактність і професійність. |
